Data Sarana & Prasarana
Inventaris Fasilitas Yayasan Nurul Huda Pondokleungsir
I. Fasilitas Umum
| Jenis Fasilitas | Keterangan / Jumlah |
|---|---|
| Luas Tanah | 1.500 m² |
| Aula | 2 Unit |
| Ruang Kelas | 10 Ruang |
| Perpustakaan | 1 Unit |
| Laboratorium Komputer | 1 Unit |
| Masjid | 1 Unit |
| Ruang Kantor / TU | 2 Unit |
| Ruang Pimpinan | 3 Unit |
| Ruang Guru | 3 Unit |
| UKS | 1 Unit |
| Kantin | 2 Unit |
| Tempat Parkir | 2 Unit |
| Lapangan Olahraga / Upacara | 2 Unit |
| Toilet | 16 Unit |
II. Fasilitas SMK Plus Teknologi
| Jenis Fasilitas Khusus | Jumlah |
|---|---|
| Ruang/Kandang Praktik Agribisnis Ternak Unggas | 1 Unit |
| Ruang/Bengkel Praktik Perbaikan Body Otomotif | 1 Unit |
III. Fasilitas Pondok Pesantren
| Jenis Fasilitas | Jumlah |
|---|---|
| Asrama Santri Ikhwan | 15 Ruangan |
| Asrama Santri Akhwat | 20 Ruangan |
| Ruang Pengasuh / Ustadz | 4 Unit |
| Dapur Umum | 4 Unit |
